(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3255.81点,下跌0.54%;深证成指收于11274.05点,下跌0.29%。创业板指下跌0.22%;科创50指数上涨0.24%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1975只,占比38.13%,下跌个股有3086只,平盘个股118只。其中,收盘股价涨停的有56只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板4只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、汽车、机械设备行业,上榜个股有13只、8只、6只。
涨停股中,*ST美谷、*ST新联等8只股为ST股。连续涨停天数看,华西股份、中大力德等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华西股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有3697.72万股,其次是苏州固锝、莱茵生物等,涨停板封单分别有1344.87万股、1212.15万股。以封单金额计算,华西股份、浪潮信息、苏州固锝等涨停板封单资金最多,分别有4.66亿元、2.23亿元、1.80亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | 12.60 | 0.78 | 3697.72 | 46591.32 | 基础化工 |
000977 | 浪潮信息 | 62.15 | 9.04 | 358.16 | 22259.79 | 计算机 |
002079 | 苏州固锝 | 13.38 | 6.23 | 1344.87 | 17994.37 | 电子 |
603918 | 金桥信息 | 37.66 | 25.35 | 421.71 | 15881.74 | 计算机 |
002401 | 中远海科 | 29.95 | 8.98 | 476.38 | 14267.62 | 计算机 |
002166 | 莱茵生物 | 8.00 | 3.99 | 1212.15 | 9697.18 | 基础化工 |
601127 | 赛力斯 | 38.16 | 6.03 | 232.65 | 8877.88 | 汽车 |
001209 | 洪兴股份 | 17.05 | 11.33 | 492.51 | 8397.25 | 纺织服饰 |
002896 | 中大力德 | 39.41 | 12.70 | 212.03 | 8356.13 | 机械设备 |
002151 | 北斗星通 | 33.76 | 4.15 | 243.66 | 8225.97 | 国防军工 |
002281 | 光迅科技 | 40.36 | 11.27 | 200.38 | 8087.29 | 通信 |
002055 | 得润电子 | 10.47 | 8.55 | 690.77 | 7232.36 | 电子 |
600421 | 华嵘控股 | 12.78 | 0.46 | 548.51 | 7009.95 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 18.96 | 9.15 | 349.69 | 6630.12 | 计算机 |
603108 | 润达医疗 | 16.91 | 8.71 | 371.68 | 6285.04 | 医药生物 |
600105 | 永鼎股份 | 8.77 | 26.21 | 690.12 | 6052.32 | 通信 |
605068 | 明新旭腾 | 24.66 | 4.42 | 244.97 | 6040.96 | 汽车 |
600148 | 长春一东 | 17.25 | 7.52 | 303.03 | 5227.27 | 汽车 |
600609 | 金杯汽车 | 5.36 | 1.68 | 974.19 | 5221.65 | 汽车 |
002771 | 真视通 | 15.86 | 17.49 | 298.44 | 4733.31 | 计算机 |
603789 | 星光农机 | 9.16 | 1.54 | 467.41 | 4281.47 | 机械设备 |
600446 | 金证股份 | 17.23 | 9.79 | 231.40 | 3987.02 | 计算机 |
002536 | 飞龙股份 | 15.83 | 23.61 | 231.02 | 3657.05 | 汽车 |
603118 | 共进股份 | 12.17 | 12.75 | 299.27 | 3642.15 | 通信 |
603286 | 日盈电子 | 18.90 | 6.98 | 175.56 | 3318.08 | 汽车 |
000962 | 东方钽业 | 12.71 | 5.29 | 228.92 | 2909.57 | 有色金属 |
001282 | 三联锻造 | 34.39 | 28.14 | 84.13 | 2893.29 | 汽车 |
600556 | 天下秀 | 9.43 | 7.76 | 290.55 | 2739.84 | 传媒 |
002970 | 锐明技术 | 33.77 | 7.61 | 70.85 | 2392.60 | 计算机 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.35 | 1.63 | 442.54 | 2367.59 | 基础化工 |
603039 | 泛微网络 | 84.65 | 2.32 | 19.07 | 1613.94 | 计算机 |
603269 | 海鸥股份 | 14.47 | 9.53 | 101.47 | 1468.22 | 机械设备 |
000620 | *ST新联 | 1.70 | 4.01 | 832.94 | 1416.00 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 3.31 | 2.04 | 384.96 | 1274.22 | 美容护理 |
603662 | 柯力传感 | 35.50 | 11.42 | 33.62 | 1193.48 | 机械设备 |
000815 | 美利云 | 13.93 | 17.53 | 77.00 | 1072.61 | 轻工制造 |
603007 | ST花王 | 4.54 | 1.78 | 205.28 | 931.96 | 建筑装饰 |
003033 | 征和工业 | 35.90 | 8.41 | 25.48 | 914.73 | 汽车 |
603603 | *ST博天 | 3.08 | 0.66 | 281.17 | 866.01 | 环保 |
688071 | 华依科技 | 58.22 | 8.73 | 13.62 | 792.78 | 机械设备 |
300812 | 易天股份 | 26.99 | 16.10 | 26.13 | 705.25 | 电子 |
002776 | *ST柏龙 | 2.98 | 0.46 | 236.49 | 704.74 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 2.80 | 0.56 | 177.60 | 497.28 | 建筑装饰 |
300302 | 同有科技 | 15.56 | 32.62 | 26.44 | 411.38 | 计算机 |
000606 | 顺利退 | 0.25 | 1.55 | 1077.64 | 269.41 | 计算机 |
002858 | 力盛体育 | 29.78 | 18.08 | 7.13 | 212.33 | 社会服务 |
688369 | 致远互联 | 61.04 | 8.08 | 2.84 | 173.20 | 计算机 |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | 5.98 | 85.61 | 142.97 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 1.18 | 8.09 | 115.93 | 136.80 | 通信 |
002417 | 深南退 | 0.45 | 15.19 | 248.55 | 111.85 | 计算机 |
688668 | 鼎通科技 | 102.60 | 19.87 | 0.79 | 81.16 | 通信 |
300378 | 鼎捷软件 | 32.95 | 23.49 | 2.27 | 74.80 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 148.72 | 8.09 | 0.20 | 29.74 | 通信 |
688662 | 富信科技 | 72.73 | 22.59 | 0.28 | 20.36 | 电子 |
301123 | 奕东电子 | 29.17 | 33.24 | 0.38 | 11.08 | 电子 |
600532 | 退市未来 | 0.72 | 4.99 | 6.68 | 4.81 | 煤炭 |
标签:
滚动